







| 類型 | 項目 | 規格 |
檢測性能 | 檢測項目 | 開孔面積、位置、偏移、尺寸、異物、毛刺、堵孔、多孔、少孔、張力、厚度 |
| 檢測速度 | 0.7S/FOV(500W相機) 選配:BASLER1.0S/FOV(1800W相機) | |
| 開孔面積GR&R | Gage R&R<5% | |
| 開孔位置檢測精度 | 10μm | |
| 運控精度 | 重復(Repeatability):±2μm 、定位(Location):±3μm | |
| 最小檢測開孔 | 80μm/50μm | |
| 檢測開孔數 | ≤40萬 (≤400 thousands) | |
鋼網規格 | 網框尺寸 | 300*300-736*736mm |
| 檢測范圍 | 610*500mm | |
張力 | 張力檢測 | 精度: ±1N.cm,張力范圍:0~50N |
| 張力校準 | 自動校準 |

QQ咨詢
37527825

電話號碼
0755-86143706

微信服務

掃一掃